Escándalo Warm Up MotoGP Le Mans

Nacho 15 mayo, 2011

Un verdadero escándalo el comportamiento de Stoner al lanzar un puñetazo a De Puniet, ¿le sancionarán?. La cosa ya venía caliente después de la discusión verbal entre él y Simoncelli ayer. Vayal Warm Up de MotoGP en Le Mans. Ángel Nieto dijo que nunca se había producido algo así en el mundial de motociclismo, un piloto lanzar un puñetazo a otro. Han tenido que reunirse los directores de la carrera y los equipos. Es lógico entender que Stoner esté cabreado con algunos pilotos, como con Rossi que ya le tiró, involuntariamente en carrera, pero parece un poco pasado de revoluciones, Simoncelli tiene una conducción agresiva pero Stoner ya se ha enzarzado, con razón y sin ella con muchos pilotos: Simoncelli, Rossi, Aoyama, De Puniet…Borja Lorenzo ha dicho, no sin humor que: “Y también hay que tener ojo para soltarle un sopapo justo al único francés que corre en MotoGP, y estando en Francia. Vaya”

El francés del Pramac Racing se ha interferido en la trayectoria de Stoner y este se ha situado en paralelo a su moto y se lo ha recriminado con expresivos gestos y propinándole un golpe en el brazo. La dirección de la carrera está estudiando si le sancionan. Al final “sólo” sanción económica, 5000 euros para Stoner por su mamporro a De Puniet…

Además se ha producido una caída de Jorge Lorenzo, por forzar según ha declarado, que le ha provocado una gran abrasíón en varios dedos, al parecer sin llegar al tendón. A ver si no le afecta demasiado en la carrera

Warm Up MotoGP

Le Mans, Sunday, May 15, 2011

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 287,3 1’34.221
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,4 1’34.749 0.528 / 0.528
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283,2 1’34.863 0.642 / 0.114
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275,8 1’34.996 0.775 / 0.133
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 287,4 1’35.007 0.786 / 0.011
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 281,1 1’35.070 0.849 / 0.063
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,7 1’35.136 0.915 / 0.066
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280,0 1’35.448 1.227 / 0.312
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,9 1’35.478 1.257 / 0.030
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 284,7 1’35.489 1.268 / 0.011
11 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 274,1 1’35.655 1.434 / 0.166
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 285,2 1’36.352 2.131 / 0.697
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 288,5 1’36.799 2.578 / 0.447
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276,8 1’36.982 2.761 / 0.183
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 278,5 1’37.246 3.025 / 0.264
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276,7 1’37.900 3.679 / 0.654
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 274,7 1’37.923 3.702 / 0.023

 

GD Star Rating
loading…

Deja tu comentario »