Pol Espargaró que tras una gran actuación en la tanda de clasificatorios del Gran Premio Hertz de Gran Bretaña se asegura la primera pole position de su carrera en la categoría intermedia.
El piloto del equipo Pons 40 HP Tuenti se ha impuesto con un ritmo claramente más rápido (2.08.011) y constante que le sitúa en 0.385s por delante de Andrea Iannone y Scott Redding que cierran la primera fila.
El otro piloto británico que también ha exhibido una gran actuación ha sido Bradley Smith, ha dejado escapar la primera línea de parrilla, para mañana intentará repetir el podio conseguido año pasado en este escenario arrancando desde el cuarto puesto.
Al lado saldrá Marc Márquez , que se ha recuperado de una fuerte caída sufrida en la tanda matinal, tras el estará el italiano Claudio Corti.
En cuanto al líder de la categoría, Tom Lüthi ha firmado el séptimo mejor crono. El piloto suizo, que ha tenido un susto importante en su último ataque al crono, estará acompañado en la tercera línea por el debutante Johann Zarco y el sanmarinense Alex de. Simone Corsi completa la lista de los diez primeros.
En los últimos diez minutos de la tanda hemos podido ver diferentes caídas de pilotos como Max Neukirchner, Esteve Rabat y Julián Simón, aunque ninguno de ellos ha resultado herido.
Las declaraciones de los protagonistas;
Estoy muy contento por mi primera ‘pole position’ en Moto2, y mucho más dos semanas después del palo que supuso dejar Montmeló con cero puntos y el tobillo lesionado. El equipo ha trabajado muy duro y en todo momento me ha dado la confianza y la moto puesta a punto para ir fuerte.
Ha sido una clasificación dura y con dudas, porque la lluvia podía llegar en cualquier momento, así que no nos hemos reservado nada en ningún momento y hemos tirado a muerte en cada salida a pista. Redding estaba muy fuerte y he tenido que esforzarme para acabar primero, pero teniendo claro que la carrera es mañana y que las dificultades serán aún mayores. En el Circuit de Catalunya la ‘pole position’ se escapó por poco y al final ha llegado, lo que demuestra que trabajando duro y no bajando la guardia se puede alcanzar cualquier objetivo que te propongas.
La carrera será complicada, ya que primero deberemos ver que nos depara la meteorología y después ver cuántos pilotos son capaces de estar en el grupo delantero. Habrá que ir con cabeza, salir bien y tomar las decisiones adecuadas en cada momento.
Esta mañana he sufrido una caída bastante fuerte, pero he tenido la suerte de no hacerme daño. Por la tarde hacía bastante viento y no hemos podido encontrar la puesta a punto ideal, aunque aun así hemos logrado el quinto puesto para la parrilla de salida de mañana. Quizás no estamos tan cerca de los pilotos más rápidos como en otros Grandes Premios, nos falta un poco, pero mañana tenemos el warm-up para acabar de probar algunos cambios. Esta tarde repasaremos todos los datos para poder mejorar unas décimas.
¿Qué te puedo decir? Estoy muy disgustado. Parece que los problemas no quieren apartarse de mi. No consigo tener confianza con el tren delantero y se me hace muy difícil ir deprisa. Para colmo, las condiciones de hoy han sido fatales. El viento hace que la moto haga movimientos bruscos e inesperados y tienes que tener mucha confianza y seguridad para atacar y, en este momento, yo no la tengo. Mañana, si no llueve, probaremos diferentes reglajes en el warm up de cara a la carrera.
Esta mañana he vivido una caída tonta en una zona rápida del segundo sector de Silverstone. La moto ha terminado contra el muro y, aunque mi equipo la ha reparado perfectamente, en la sesión oficial yo no la notaba igual. Esta tarde veremos que esté todo en orden, y que la moto no haya sufrido ningún desperfecto a causa del impacto. Sinceramente ayer empezamos con muy buen ritmo, y esperaba más de esta segunda jornada. Mañana nos tocará salir desde una posición bastante retrasada, será una carrera dura, pero voy a tratar de arrancar lo mejor posible para recuperar todas las posiciones que pueda. Esta tarde trabajaré con el equipo para ver cuál es la mejor puesta a punto, para que mañana podamos creer en la remontada.
En la sesión oficial hemos hecho un cambio bastante radical. Hemos cargado más peso en la parte delantera, para intentar que la moto girara mejor en las curvas rápidas. Parece que hemos mejorado ligeramente, de hecho me sentía mucho más cómodo en la entrada de las curvas, pero el inconveniente llegaba a la hora de abrir gas. Quizás sea como consecuencia del viento, pero a la salida de cada curva notaba cómo la moto me sacaba muchísimo hacia el piano, y no podía levantarla. Ha sido un entrenamiento complicado, pero no vamos a quedarnos con eso. Hasta este gran premio llevábamos una línea ascendente muy positiva, estábamos trabajando en la dirección correcta, y estoy seguro de que, si esta tarde nos ponemos las pilas, mañana la remontada será posible.
Resultados clasificación Moto2 Silverstone 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255,0 | 2’08.011 | |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 257,0 | 2’08.396 | 0.385 / 0.385 |
| 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 258,7 | 2’08.616 | 0.605 / 0.220 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259,1 | 2’08.844 | 0.833 / 0.228 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 257,2 | 2’08.864 | 0.853 / 0.020 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256,6 | 2’08.883 | 0.872 / 0.019 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 256,0 | 2’09.120 | 1.109 / 0.237 |
| 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 261,0 | 2’09.353 | 1.342 / 0.233 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 255,1 | 2’09.639 | 1.628 / 0.286 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 256,8 | 2’09.776 | 1.765 / 0.137 |
| 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 257,0 | 2’09.801 | 1.790 / 0.025 |
| 12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 259,8 | 2’09.830 | 1.819 / 0.029 |
| 13 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 256,7 | 2’09.994 | 1.983 / 0.164 |
| 14 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 252,6 | 2’10.077 | 2.066 / 0.083 |
| 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 260,1 | 2’10.080 | 2.069 / 0.003 |
| 16 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 251,1 | 2’10.092 | 2.081 / 0.012 |
| 17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 253,9 | 2’10.154 | 2.143 / 0.062 |
| 18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 256,4 | 2’10.202 | 2.191 / 0.048 |
| 19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 255,4 | 2’10.276 | 2.265 / 0.074 |
| 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 256,7 | 2’10.298 | 2.287 / 0.022 |
| 21 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 256,1 | 2’10.383 | 2.372 / 0.085 |
| 22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,8 | 2’10.473 | 2.462 / 0.090 |
| 23 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 251,6 | 2’10.921 | 2.910 / 0.448 |
| 24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,2 | 2’10.987 | 2.976 / 0.066 |
| 25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 248,7 | 2’11.383 | 3.372 / 0.396 |
| 26 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 254,7 | 2’11.654 | 3.643 / 0.271 |
| 27 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 258,3 | 2’11.713 | 3.702 / 0.059 |
| 28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 256,5 | 2’11.764 | 3.753 / 0.051 |
| 29 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 248,2 | 2’12.084 | 4.073 / 0.320 |
| 30 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 246,4 | 2’13.265 | 5.254 / 1.181 |
| 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 250,1 | 2’13.502 | 5.491 / 0.237 |
| 32 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 246,3 | 2’14.633 | 6.622 / 1.131 |
| 33 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 250,6 | 2’14.803 | 6.792 / 0.170 |
| 34 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 243,7 | 2’15.024 | 7.013 / 0.221 |
loading…
















