Maverick Viñales se lleva una nueva “pole” alargando su sombra sobre el campeonato.
Empezábamos el día con la categoría de Moto3 y la meteorología era el más importante de los protagonistas. El día amaneció con nubes y con mucho viento, ráfagas de hasta 100km/h. Fruto de estas circunstancias los equipos y pilotos apuraron a comenzar la clasificación ante la alta probabilidad de lluvia sobre el circuito inglés.
Uno de los pilotos que mejor aprovecho esos compases iniciales para colocarse en las primeras posiciones fue Efrén Vázquez, que viene mejorando mucho su rendendimiento en las últimas citas del campeonato.
Finalmente la lluvia no apareció en la categoría de Moto3 y el tráfico se convirtió en un nuevo protagonista. En los instantes finales cuando todos apuraban el entrenamiento para intentar conseguir una buena posición de salida, las famosas esperas y el seguir la rueda de los más rápidos, hacía que existiese una pelea por seguir la rueda buena y se veían maniobras justas en muy poco espacio. Incluso alguno como Sandro Cortese perdió la paciencia y comenzó a quejarse haciendo gestos en aire, desde mí entender fruto de la desesperación más que como reprimenda o queja hacía algún piloto.
La “pole” se la llevó finalmente Maverick Viñales, que sigue ejerciendo de líder indiscutible en la pequeña de las categorías. En segunda posición saldrá el mencionado Efrén y en tercera posición el francés Alexis Masbou, una gran actuación que le hace aparecer en posiciones no habituales.
Por detrás de ellos se colaban los 2 pilotos del equipo KTM Red Bull Ajo, Cortese y Kent, ambos con un gran ritmo, han firmado muchas vueltas en 02:17:00, y desde luego mañana estarán listos para la carrera. El resto de nombres importantes de la categoría se han ido situando en la siguientes posiciones, Salom 6º, Louis Rossi 7º, Fenati 9º, Rins 10º, Oliveira 11º etc. En mala posición han terminado los pilotos del Bankia Aspar Team, Faubel y Mocayo que no han conseguido buena puesta a punto y se quedan bastante rezagados.
Mañana tendremos que seguir pendientes de las variables condiciones meteorológicas sobre el trazado de Silverstone.
Las declaraciones de los protagonistas;
Ha sido un entrenamiento positivo, porque me he sentido muy cómodo y a gusto, y he rodado muy bien en condiciones difíciles. Hemos podido rodar en seco y esperemos que mañana también sea así. Con este viento y tratándose de un circuito tan largo, tenemos más dificultades de las habituales. Sin tener rebufos era imposible hacer el mejor tiempo en este trazado y hemos hecho una buena vuelta rápida en el momento oportuno.
Me alegra mucho volver a conseguir la pole position en el circuito donde lo logré por primera vez, en el Mundial el año pasado. Pensando en mañana, me siento muy bien, con ganas y concentrado. Será una carrera difícil, en grupo, y será muy complicado escaparse con la Moto3. Tendremos que ver qué pasa.
Por la mañana las cosas han salido bien. Por la tarde hemos continuado el trabajo, aunque hacia el final de la sesión ha sido complicado, ya que había muchos pilotos buscando rueda. Hemos entrado para intentar aprovechar un neumático nuevo, pero he visto que era complicado rodar solo, por el viento, y al final ha sido así como he hecho mi mejor tiempo. De todos modos, creo que tenemos ritmo para estar ahí delante.
La pista de Silverstone es muy larga, así que debemos hacer una buena salida y realizar una primera vuelta con el grupo delantero. Eso será un factor clave a tener en cuenta para mañana. Hemos podido trabajar bastante con la puesta a punto, ya que después de dos sesiones en seco hemos tenido tiempo para poder analizar diferentes configuraciones.
Álex Rins;
La verdad es que no ha ido del todo mal. En la primera vuelta hemos mejorado el tiempo del primer libre de la mañana y después he marcado mi mejor tiempo en la primera salida con gomas blandas. En la segunda tanda había demasiada gente buscando rueda. Nos falta un poco de ritmo para estar delante, pero es un circuito en el que nos hemos adaptado rápidamente y creo que podemos hacer una buena carrera.
Si llueve será un poco más delicado ya que, aunque el asfalto mantiene bastante agarre, nos queda mejorar el ritmo sobre mojado. Si la carrera es en seco, creo que podemos estar con el segundo grupo.
Ayer empezamos muy bien el fin de semana, esta mañana también habíamos mejorado bastante, y las sensaciones eran positivas. No esperábamos que en la definitiva sesión cronometrada nos costara coger el ritmo. He salido a pista y al principio había muchísimo tráfico, era casi imposible hacer una vuelta completamente limpia. Casi al final he completado un giro medianamente bueno, pero no todo lo que esperaba. No estoy satisfecho por mi rendimiento de hoy, al menos sí creo que tengo algo de ritmo y este nuevo chasis me encanta. Hemos mejorado un poco las condiciones del motor, eso nos motiva para afrontar la carrera de mañana. Será una prueba dura pero estamos aquí para trabajar e intentar remontar.
En Inglaterra siempre tenemos la incertidumbre del tiempo, al empezar el oficial parecía que iba a llover, y al final no ha sido así. Al margen de esto, hacía mucho viento y nos han vuelto a aparecer problemas en la parte delantera de la moto. Hemos intentado solucionarlos pero nos ha costado bastante coger el ritmo. Aun así, casi al final de la tanda, he hecho un par de vueltas bastante buenas, pero luego he sabido que me las han cancelado, no sé realmente por qué. Me gustaría averiguarlo porque creo que no he recortado en ningún punto de la pista. Mañana saldremos retrasados, pero creo que tenemos ritmo para remontar, espero que así sea.
Resultados clasificación Moto3 Silverstone 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 209,7 | 2’16.187 | |
| 2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 213,5 | 2’16.385 | 0.198 / 0.198 |
| 3 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 216,0 | 2’17.043 | 0.856 / 0.658 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207,6 | 2’17.123 | 0.936 / 0.080 |
| 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211,9 | 2’17.337 | 1.150 / 0.214 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,5 | 2’17.485 | 1.298 / 0.148 |
| 7 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 214,6 | 2’17.539 | 1.352 / 0.054 |
| 8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 213,6 | 2’17.873 | 1.686 / 0.334 |
| 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 213,2 | 2’17.904 | 1.717 / 0.031 |
| 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 212,6 | 2’17.908 | 1.721 / 0.004 |
| 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211,2 | 2’18.090 | 1.903 / 0.182 |
| 12 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 211,8 | 2’18.151 | 1.964 / 0.061 |
| 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 209,7 | 2’18.238 | 2.051 / 0.087 |
| 14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 209,7 | 2’18.422 | 2.235 / 0.184 |
| 15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215,5 | 2’18.535 | 2.348 / 0.113 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 212,5 | 2’18.832 | 2.645 / 0.297 |
| 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210,3 | 2’18.937 | 2.750 / 0.105 |
| 18 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 216,6 | 2’18.978 | 2.791 / 0.041 |
| 19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 204,9 | 2’19.015 | 2.828 / 0.037 |
| 20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 213,4 | 2’19.033 | 2.846 / 0.018 |
| 21 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 205,2 | 2’19.128 | 2.941 / 0.095 |
| 22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 207,1 | 2’19.530 | 3.343 / 0.402 |
| 23 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 211,1 | 2’19.707 | 3.520 / 0.177 |
| 24 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 211,8 | 2’19.723 | 3.536 / 0.016 |
| 25 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207,1 | 2’20.041 | 3.854 / 0.318 |
| 26 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 211,5 | 2’20.080 | 3.893 / 0.039 |
| 27 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 207,1 | 2’20.240 | 4.053 / 0.160 |
| 28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208,3 | 2’20.440 | 4.253 / 0.200 |
| 29 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207,3 | 2’21.063 | 4.876 / 0.623 |
| 30 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211,3 | 2’21.154 | 4.967 / 0.091 |
| 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 201,3 | 2’21.310 | 5.123 / 0.156 |
| 32 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 208,5 | 2’21.428 | 5.241 / 0.118 |
| 33 | 79 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207,9 | 2’21.687 | 5.500 / 0.259 |
| 34 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 208,5 | 2’21.744 | 5.557 / 0.057 |
| 35 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 203,3 | 2’21.807 | 5.620 / 0.063 |
loading…
















