El español Maverick Viñales se ha impuesto al español Luís Salom y, al líder del mundial, Sandro Cortese, en una complicada carrera, donde se rodó en grupo tres cuartas partes de ella.
Viñales salía en la pole, seguido de Efren vazquez, pero en la primera curva se ponía líder, con la número 10, Alexis Masbou. Pero en moto3 las vueltas en Silverstone son muy largas, y Maverick pasaba lider por la línea de meta en la primera vuelta, y pegado a él toda la carrera Luis Salom.
En la segunda vuelta de carrera sufría una caída del Campeón de España, Alex Rins, piloto de Estrella Galicia, cuando marchaba en undécima posición. Mientras se formaba el primer grupo de cabeza de carrera, integrado por Salom, Efren, Maverick y Masbou. Grupo que a dos vueltas del final se ampliaría a nueve pilotos, con Fenatti, Louis Rossi, Dany Kent y, el malayo, Khairudin.
A nueve vueltas de que se baje la bandera de cuadro, todo sigue igual, liderando el grupo el ganador de Le Mans, Louis Rossi. El grupo cabecero no para de molestarse con los adelantamientos, lo que permite que se lleguen al grupo Arthur Sissis y, el portugués, Oliveira.
A seis vuelta para que acabe la carrera, se rompe el grupo cabecero que estaba formado por nueve pilotos, y se marchan un pequeño grupo de 3 pilotos, que serán los que ocupen los tres cajones del podio, formado por Viñales, Salom y Cortese. Maverick lidera la carrera en ese momento e intenta tirar con fuerza para despegarse del mallorquín y el alemán, pero no lo consiguió.
En la última vuelta, Maverick se pone líder en la primera curva tras adelantar a Salom. Un adelantamiento de Sandro Cortese, que marchaba tercero, a Luís Salom, permite que Viñales habrá medio segundo de ventaja que sería imposible de recuperar por parte de los dos pilotos.
Finalmente Maverick Viñales consigue pasar primero bajo la bandera de cuadro, seguido de Luís Salom, que en un espectacular adelantamiento al alemán en la penúltima curva se ponía segundo, y Sandro Cortese completaría el podio en tercera posición.
La clasificación general sufre algunos cambios en la parte alta de la tabla. Viñales le recorta cinco puntos a Cortese, y se coloca a tan solo dos puntos del liderato. Mientras Salom da un paso importante en la clasificación al conseguir este meritorio segundo puesto. El francés Louis Rossi se va de vacío de Silverstone, al caerse en la última vuelta cuando luchaba en el segundo grupo.
Resultados de la carrera Moto3, Silverstone 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 154,6 | 38’55.210 |
| 2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 154,6 | +0.933 |
| 3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +1.023 |
| 4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 154,1 | +8.100 |
| 5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 154,1 | +8.414 |
| 6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,1 | +8.637 |
| 7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 154,0 | +8.940 |
| 8 | 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,0 | +9.046 |
| 9 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154,0 | +9.208 |
| 10 | 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 153,6 | +15.613 |
| 11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,3 | +20.397 |
| 12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,3 | +20.559 |
| 13 | 3 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 153,2 | +21.369 |
| 14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 152,8 | +27.526 |
| 15 | 1 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 152,8 | +27.708 |
| 16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 152,8 | +28.032 | |
| 17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 152,3 | +35.001 | |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 151,0 | +55.456 | |
| 19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 151,0 | +55.559 | |
| 20 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 151,0 | +55.829 | |
| 21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 151,0 | +56.230 | |
| 22 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,0 | +56.385 | |
| 23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 150,4 | +1’05.383 | |
| 24 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 150,0 | +1’11.283 | |
| 25 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 149,6 | +1’18.155 | |
| 26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 144,2 | 1 Vuelta | |
| 27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,0 | 1 Vuelta | |
| 28 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 133,0 | 2 Vueltas | |
| No Clasificado | ||||||||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 154,1 | 1 Vuelta | ||
| 79 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 150,5 | 3 Vueltas | ||
| 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 151,3 | 6 Vueltas | ||
| 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 150,3 | 9 Vueltas | ||
| 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 145,8 | 13 Vueltas | ||
| 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 147,2 | 16 Vueltas | ||
| 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Vuelta | |||
loading…














