Marc Márquez vuelve a marcar el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados, en esta ocasión con las difíciles condiciones de pista mojada, con esta suma seis ‘poles’ de las ocho posibles en el campeonato.
Desde la segunda posición de la parrilla saldrá un resurgido Julián Simón y cerrando la primera fila el finlandés Mika Kallio.
Pol Espargaró que en la sesión de la mañana había sido el más rápido, no se ha encontrado cómodo rodando por la tarde con agua terminado en la posición 17.
La tanda clasificatoria de Moto2 empezaba con el asfalto del circuito de Sachenring en mejores condiciones de las que se han encontrado los pilotos de Moto3 y MotoGP. Pero la lluvia no tardo demasiado en volver hacer presencia, momento en el que los pilotos apuraban sus opciones buscando su mejor crono.
El más rápido ha sido Marc Márquez, que por sexta vez esta temporada se hizo con la “pole”, por el escaso margen de sólo 45 milésimas del segundo clasificado Julián Simón. Parece que el de Villacañas ha recuperado sensaciones sintiéndose a gusto sobre mojado recuperando la confianza que le había faltado en anteriores carreras.
Tras ellos ha terminado el piloto finlandés Mika Kallio que hoy ha protagonizado su mejor tanda clasificatoria de la temporada.
Xavier Simeón empezará desde el cuarto puesto a pesar de una salida de pista que ha terminado en caída en su vuelta rápida final. A su lado arrancará otro piloto que ha brillado especialmente en agua, el británico del Gresini Moto2, Gino Rea. Lüthi también se ha adaptado bien a la pista mojada y comenzará la carrera de mañana desde la sexta posición.
Las declaraciones de los protagonistas;
Sabíamos que en el entrenamiento de hoy era importante no perder el ritmo en los primeros minutos, pero hemos salido con un poco de margen, ya que esperábamos que al final hubiese menos agua en la pista para marcar entonces los mejores tiempos. Durante todo el entrenamiento hemos ido mejorando, aumentando la confianza poco a poco, y en la última salida sí que he intentado darlo todo.
Me encontraba bastante seguro, aunque en agua nunca puedes estarlo del todo, y mi objetivo ha sido clasificarme en primera fila, o lo más cerca posible, porque con todos los tiempos tan ajustados podías encontrarte muy atrás. He cumplido el objetivo y para mañana, tanto en seco como en agua, tenemos una buena base.
Alguien me ha preguntado si estaba decepcionado por haber perdido la pole position en el último instante y te puedo asegurar que no es así. Tengo una gran alegría. Además quedarse tan cerca de un piloto que está tan en forma, es como haber hecho la “pole”.
En la última vuelta lo he intentado pero en el T1 he estado a punto de caerme y no ha podido ser. Pero, de verdad, estoy encantado. Me quedo con el buen sabor de boca de haber hecho un gran entrenamiento y una buena progresión. Sin embargo, aunque me he encontrado muy a gusto sobre el asfalto mojado y la moto ha ido perfecta, prefiero que la carrera sea en seco. Esa es nuestra realidad y la realidad es que en seco aún estamos un poco lejos.
Mañana saldremos en primer fila y es una oportunidad para poder rodar desde el principio con los primeros y coger ritmo. Eso me puede hacer avanzar mucho y coger una gran dosis de confianza. Pero eso lo veremos mañana. Hoy hemos hecho un gran resultado y quiero disfrutarlo junto a mi equipo. Nos lo merecemos todos y a mi, personalmente, me ayuda mucho anímicamente. Soy consciente de que aún tenemos trabajo por realizar, pero, sinceramente, estoy muy contento.
Moto2 Sesión de clasificación. GP de Alemania
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 237,9 | 1’34.503 | |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 232,5 | 1’34.548 | 0.045 / 0.045 |
| 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 235,2 | 1’34.639 | 0.136 / 0.091 |
| 4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 231,6 | 1’34.686 | 0.183 / 0.047 |
| 5 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 235,7 | 1’34.908 | 0.405 / 0.222 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 236,5 | 1’34.945 | 0.442 / 0.037 |
| 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 232,3 | 1’35.110 | 0.607 / 0.165 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 233,3 | 1’35.234 | 0.731 / 0.124 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 233,5 | 1’35.238 | 0.735 / 0.004 |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 234,4 | 1’35.320 | 0.817 / 0.082 |
| 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 236,1 | 1’35.358 | 0.855 / 0.038 |
| 12 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 232,9 | 1’35.559 | 1.056 / 0.201 |
| 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 236,3 | 1’35.702 | 1.199 / 0.143 |
| 14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 235,8 | 1’35.733 | 1.230 / 0.031 |
| 15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 236,0 | 1’35.777 | 1.274 / 0.044 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 235,1 | 1’35.819 | 1.316 / 0.042 |
| 17 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 236,8 | 1’35.976 | 1.473 / 0.157 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 236,2 | 1’36.041 | 1.538 / 0.065 |
| 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 236,3 | 1’36.386 | 1.883 / 0.345 |
| 20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 239,3 | 1’36.407 | 1.904 / 0.021 |
| 21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 235,3 | 1’36.461 | 1.958 / 0.054 |
| 22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 231,6 | 1’36.471 | 1.968 / 0.010 |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 231,5 | 1’36.532 | 2.029 / 0.061 |
| 24 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 232,9 | 1’36.707 | 2.204 / 0.175 |
| 25 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 233,9 | 1’37.072 | 2.569 / 0.365 |
| 26 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 232,7 | 1’37.588 | 3.085 / 0.516 |
| 27 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 241,3 | 1’37.723 | 3.220 / 0.135 |
| 28 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 228,0 | 1’37.921 | 3.418 / 0.198 |
| 29 | 11 | Kevin WAHR | GER | Kiefer Racing | IAMT | 228,3 | 1’38.493 | 3.990 / 0.572 |
| 30 | 21 | Markus REITERBERGER | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 229,3 | 1’38.697 | 4.194 / 0.204 |
| 31 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 233,8 | 1’38.703 | 4.200 / 0.006 |
| 32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 230,0 | 1’39.273 | 4.770 / 0.570 |
| 33 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 232,8 | 1’39.301 | 4.798 / 0.028 |
| 34 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 230,5 | 1’39.716 | 5.213 / 0.415 |
loading…















