Jorge Lorenzo se impuso en la carrera de Silverstone, aumentando así su ventaja al frente del campeonato. El piloto español fue de menos a más, y poco a poco fue dejando atrás a todos los rivales.
Tras la salida se ponía primero el compañero de Lorenzo, Ben Spies. El tejano, tira con fuerza en las dos primeras vueltas, y se lleva consigo a Stoner, Hayden y Bautista, que llegarían a tener casi dos segundos de ventaja con respecto al grupo perseguidor conformado por Lorenzo, Pedrosa y Dovizioso.
En la tercera vuelta, Jorge Lorenzo consigue la vuelta rápida de carrera y comienza la remontada hacia el liderazgo. El piloto español consigue llegar a la cola del grupo cabecero, mientras Stoner se pone líder de la carrera. El piloto australiano consigue marchar en solitario en busca de la victoria.
Pero a falta de 14 vueltas para el final de la carrera, Lorenzo se pone segundo, liderando el grupo perseguidor, donde le acompañaban Álvaro bautista, Andrea Dovizioso, Ben Spies, Dani Pedrosa y Nicki hayden. Lorenzo consigue llegar a la rueda del australiano, mientras que por detrás se quedaría en solitario Bautista y Pedrosa, para luchar por el tercer cajón del podio.
A falta de 10 vueltas para que baje la bandera de cuadros, Jorge Lorenzo adelanta a Stoner, y se coloca primero, posición que no dejaría hasta final de carrera, en una vuelta apasionante, donde los dos pilotos rodaron en paralelo durante cuatro curvas. Mientras, Pedrosa y Bautista parecía que podían dar caza a Stoner y Lorenzo, de hecho se llegaron a poner a medio segundo de la cabeza de carrera.
El piloto español de Yamaha, Jorge Lorenzo, empieza a abrir hueco con respecto a Stoner, mientras que los dos pilotos españoles que marchaban tercero y cuarto, dan caza al australiano. Por tanto quedaba abierto el segundo y tercer puesto del podio, en un grupo en el cual, uno se quedaría con la miel en los labios.
A falta de 4 vueltas, Álvaro Bautista comienza a ceder terreno con respecto a los pilotos de Repson Honda Team. Mientras, Lorenzo sigue aumentando su ventaja con respecto a estos.
En la última vuelta se darán en pista varias batallas: Carl Cruchlow y Hayde, luchan por la 6 posición, que finalmente se adjudicaría el británico, pese a la lesión que acarrea en su tobillo. Y Pedrosa y Stoner, luchan por el segundo y tercer puesto en el cajón. Pero el español ha tenido opción, y se ha tenido que conformar con la tercera posición.
Finalmente Jorge Lorenzo se alza con la victoria, seguido de Casey Stoner y Dani Pedrosa que le acompañaron en el podio. Álvaro Bautista conseguiría un meritorio cuarto puesto, con el que consigue el mejor resultado de su carrera en la categoría reina, y le seguirían Ben Spies, Nicky Hayden y Carl Cruchlow. Aleix Espargaró volvió a ganarle la partida de las CRT a De Puniet.
Resultados de la carrera MotoGP, Silverstone 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171,5 | 41’16.429 |
| 2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.313 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.599 |
| 4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,2 | +5.196 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,7 | +11.531 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,5 | +15.112 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170,5 | +15.527 |
| 8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170,0 | +22.521 |
| 9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169,1 | +36.138 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168,7 | +41.328 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167,3 | +1’03.157 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167,3 | +1’03.443 |
| 13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167,0 | +1’07.290 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 166,5 | +1’14.782 |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 166,5 | +1’15.108 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165,5 | +1’29.899 | |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164,9 | +1’40.302 | |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164,1 | +1’52.099 | |
| 19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160,7 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 164,3 | 6 Vueltas | ||
loading…

















