Tras la segunda jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en la localidad de Penrith, decimotercera y última prueba del campeonato del mundo de Trial Outdoor 2012, Toni Bou suma una nueva victoria a su palmares alcanzando la número 11 del campeonato y la 50 en el Mundial.
Otro piloto español Adam Raga que hoy ha revalidado su número 2 al obtener el segundo puesto, mientras James Dabill ha logrado su objetivo de obtener ante su afición el primer podio.
Jeroni Fajardo y Albert Cabestany que hoy luchaban por hacerse con el subcampeonato, han finalizado el Gran Premio de Gran Bretaña en la cuarta y quinta posición respectivamente. Sus posiciones finales en el campeonato Fajardo ha quedado tercero, Cabestany cuarto y Fujinami quinto.
Las declaraciones de los protagonistas;
Cincuenta victorias son muchas. Me siento muy feliz por haberlas logrado y mis deseos en este momento son seguir disfrutando tanto de este deporte como lo he hecho hasta ahora, sintiéndome cómodo sobre esta magnífica Cota 4RT y esperando que las lesiones me respeten. No puedo pedir más. Este fin de semana ha sido perfecto, he competido sin presión y hoy me he sentido bastante mejor que ayer. Seis puntos en cada vuelta son una buena referencia.
Creo que merecíamos este resultado después de una temporada difícil para nosotros. Este trial ha demostrado que cuando las zonas son complicadas y en situaciones de máxima presión sacamos un gran resultado. Estoy contento de acabar así el campeonato y me da fuerzas para seguir luchando de cara al año que viene.
Es evidente que hubiera preferido otro resultado y más aún después de haber terminado segundo ayer. Existía la posibilidad matemática de finalizar el campeonato en las posiciones de honor y después de muchos años he quedado fuera de ellas. Finalizar quinto no es bueno pero vistos algunos resultados parciales no es tan negativo como pudiera parecer. Confío en que el próximo año mejoraré.
Clasificación G.P. de Gran Bretaña.- Segunda jornada
| Pos. | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Bou | Repsol Montesa Honda | 12 puntos |
| 2 | Adam Raga | Gas Gas | 21 puntos |
| 3 | Dabill James | Beta | 41 puntos |
| 4 | Jeroni Fajardo | Beta | 47 puntos |
| 5 | Abert Cabestany | Sherco | 52 puntos |
| 6 | Takahisa Fujinami | Repsol Montesa Honda | 58 puntos |
| 7 | Jack Challoner | Beta | 58 puntos |
| 8 | Alexz Wigg | Gas Gas | 86 puntos |
| 9 | Daniel Oliveras | Ossa | 96 puntos |
| 10 | Michael Brown | Gas Gas | 99 puntos |
| 11 | Alexandre Ferrer | Sherco | 53 puntos |
| 12 | Matteo Grattarola | Gas Gas | 119 puntos |
| 13 | Eddie Karlsson | Gas Gas | 130 puntos |
| 14 | Pere Borrellas | Gas Gas | 134 puntos |
Clasificación general del campeonato del Mundo Outdoor 2012
| Pos. | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Bou | Repsol Montesa Honda | 250 puntos |
| 2 | Adam Raga | Gas Gas | 187 puntos |
| 3 | Jeroni Fajardo | Beta | 186 puntos |
| 4 | Abert Cabestany | Sherco | 181 puntos |
| 5 | Takahisa Fujinami | Repsol Montesa Honda | 174 puntos |
| 6 | Dabill James | Beta | 135 puntos |
| 7 | Jack Challoner | Beta | 99 puntos |
| 8 | Daniel Oliveras | Ossa | 90 puntos |
| 9 | Michael Brown | Gas Gas | 89 puntos |
| 10 | Matteo Grattarola | Gas Gas | 66 puntos |
| 11 | Alexz Wigg | Gas Gas | 57 puntos |
| 12 | Loris Gubian | Gas Gas | 46 puntos |
| 13 | Pere Borrellas | Gas Gas | 42 puntos |
| 14 | Eddie Karlsson | Gas Gas | 21 puntos |
| 15 | Alexandre Ferrer | Sherco | 17 puntos |
| 16 | Tomoyuki Ogawa | Honda | 16 puntos |
| 17 | Kenichi Kuroyama | Yamaha | 13 puntos |
| 18 | Gianluca Tournour | Gas Gas | 11 puntos |
| 19 | Fumitaka Nozaki | Yamaha | 6 puntos |
| 20 | Daniele Maurino | Ossa | 3 puntos |
| 21 | Tsuyoshi Ogawa | Beta | 2 puntos |
loading…
















