La jornada de clasificatorios en Mugello quedará marcada en la historia del motociclismo español, por primera vez la primera línea de la parrilla en MotoGP estará formada por Dani Pedrosa en la “pole”, acompañado por Jorge Lorenzo y Héctor Barberá, algo que hasta ahora no se había producido.
El éxito de la categoría reina se ha visto acompañada por las “poles” logradas por Pol Espargaró en Moto2, a pesar de su lesión, y Maverick Viñales en Moto3.
En MotoGP;
Dani Pedrosa ha conquistado su segunda pole de la temporada justo después de conseguir su primera victoria del año el pasado fin de semana en el GP de Alemania. El piloto español, que acaba de renovar por Honda, está viviendo un momento dulce y quiere aprovecharlo. Mañana saldrá desde la pole en busca de un nuevo triunfo que le acerque al liderato del Mundial de MotoGP.
Pedrosa que hoy ha firmado un crono de 1.47.284 – nuevo récord absoluto de una MotoGP 800cc en la pista italiana- para desplazar a Jorge Lorenzo a la segunda posición por 139 milésimas.
Completa la primera línea un fenomenal Héctor Barberá que ha conseguido su mejor clasificación desde que compite en la categoría reina. Barberá se convirtió en el mejor piloto de Ducati, por delante de Nicky Hayden, mientras que su compañero de equipo el italiano Valentino Rossi, a pesar de correr ante numerosos aficionados presentes en Mugello, se ha tenido que conformar con la décima posición a 1,2 segundos de Pedrosa.
El que no parece encontrar ritmo de carrera es Casey Stoner que hoy ha tenido más problemas de los normales en tanda clasificatoria, firmando la quinta posición tras rodar hasta los últimos minutos en posiciones más retrasadas. A su lado, Cal Crutchlow completará la segunda fila salvando una sesión complicada previamente con una caída en la curva 12 del trazado italiano.
Su compañero de equipo e piloto italiano Andrea Dovizioso también ha rozado la caída hacia el final del entrenamiento pero la ha salvado `in extremis´ para acabar firmando la séptima posición por delante de Stefan Bradl y del tejano Ben Spies.
Valentino Rossi ha sido décimo y deberá partir desde la cuarta fila, lo que hace prever otra carrera cuesta arriba para el ídolo italiano en la carrera de casa. A su lado saldrá el español Álvaro Bautista que esta teniendo un fin de semana complicado en la que suma tres caídas, la última en la tanda matinal de este sábado.
Las declaraciones de los protagonistas;
Hemos hecho otro paso adelante hoy y haber conseguido la pole es fantástico, aunque como siempre digo lo que realmente es importante para mí es estar en primera línea. Hemos hecho un buen entrenamiento por la mañana y hemos controlado bien el tiempo en el entrenamiento oficial para estar en pista en el momento en que todos han empezado rebajar los tiempos.
Será una carrera muy dura, hace muchísimo calor y el ritmo de carrera será muy alto vistos los tiempos de esta tarde. Estoy bastante contento con la puesta a punto de la moto, hemos conseguido tener un poco más de grip, y me siento con confianza, pero hay que mantenerse muy concentrados y dar el máximo porque Lorenzo tiene un gran ritmo de carrera.
En la penúltima vuelta he notado una pérdida de potencia en algunas curvas. En la última vuelta iba en rojo hasta la última curva pero he sentido una pérdida de potencia mucho más acusada, así que he tenido que entrar en boxes y parar. He hecho algunas buenas vueltas, aunque no del todo perfectas, y creo que podía hacer una aún mejor. Va a ser una carrera muy dura para todos, así que tenemos que mantener la calma y ahorrar algo de energía para el final.
Héctor Barbera;
Es la primera vez que consigo situarme en la primera línea de parrilla, y estoy muy contento porque este año tenemos cuatro Honda y cuatro Yamaha que son muy difíciles de batir, y nuestra moto no es oficial, es satélite, pero el equipo está a un gran nivel y ha trabajado muy bien este fin de semana. Estoy muy satisfecho” ha señalado el valenciano, que ha sido el piloto más rápido sobre una Ducati y uno de los siete integrantes del pelotón que ha podido rodar por debajo del minuto y 48 segundos.
Estos pilotos que hablan así quizás tienen motos ganadoras, y yo tengo una moto que no ha tenido ninguna evolución. Me la dieron en noviembre y nunca ha evolucionado.
Una moto cuando nace tiene la evolución de una fábrica, con muchos ingenieros… nosotros tenemos una moto muy básica, con un ingeniero y nada más. A veces necesitas de alguna ayuda para poder verte algo más adelante. Como digo, hay cuatro Yamaha, cuatro Honda y dos Ducati oficiales que son muy difíciles de batir. Cuando lo tienes todo en el sitio es fácil ir solo, pero hay pistas en las que eso no pasa. Además, soy el único piloto que lleva esta moto, porque Abraham [actualmente lesionado] no es una referencia ahora mismo.
En Moto2;
Pol Espargaró que se ha recuperado perfectamente de su fuerte caída de esta mañana en la tanda de entrenamientos libres, ha firmado una pole position espectacular en el Gran Premio de Italia TIM en Mugello por delante del líder de la categoría Marc Márquez y del italiano Andrea Iannone, que completa la primera fila.
Marc Márquez que había dominado durante casi toda la tanda de entrenamientos la clasificación, se ha quedado a 69 milésimas de Espargaró y defenderá su ventaja en la clasificación general desde la segunda posición. Completa la primera fila el italiano Andrea Iannone, que escala un puesto por la sanción impuesta al francés Johan Zarco por la maniobra realizada en la FP3 matinal en la que ha derribado a Espargaró. El francés ha firmado el tercer mejor registro de la QP pero deberá salir desde la 18ª plaza por decisión de la Dirección de Carrera.
Por detrás, todos ha ganado una posición, con lo que Iannone que pasa a cerrar la primera línea, con De Angelis, Luthi y Smith a continuación. Tito Rabat fue noveno y Nico Terol 11º. Más atrás quedaron los españoles Julián Simón 19º, Ricky Cardús 20º, Axel Pons 21º, Toni Elías 23º, y Elena Rosell 33ª.
Las declaraciones de los protagonistas;
Hoy hemos tenido buenas sensaciones porque hemos rodado a un ritmo muy bueno. Aquí en Mugello, lograr la pole a una vuelta es difícil, ya que tienes que coger a pilotos de referencia para aprovechar las aspiraciones. El tráfico que se genera en el circuito te corta un poco la vuelta y tienes que estar muy atento a los otros pilotos.
Mañana será una carrera en grupo, muy larga y físicamente muy dura. El calor y los cambios de dirección desgastan mucho a nivel físico. Hay que estar muy concentrado en este circuito. Lo más importante es que para la carrera de mañana tenemos una buena base y salimos desde la primera línea.
Estoy muy contento con el resultado de nuestro entrenamiento cronometrado, ya tocaba conseguir una buena clasificación. Esta mañana ya hemos mejorado las sensaciones, sobre todo en las frenadas y en el momento de abrir el gas. Todavía tenemos que minimizar los rebotes, hay que continuar trabajando, sobre todo en los ángulos con cambios de dirección, en aquellos que no es necesario frenar.
Figurar décimo en parrilla, después de ver el ritmo que hemos conseguido, tanto en la última sesión libre como en la oficial, me motiva muchísimo para afrontar la carrera de mañana. Espero hacer una buena salida, estar atento en las primeras vueltas, y engancharme al grupo de cabeza. En todas las carreras hasta ahora me ha tocado recuperar desde atrás, mañana espero mantenerme en el grupo de cabeza para dejarme llevar.
Toni Elías;
En los últimos minutos del entrenamiento oficial he conseguido pegarme a un buen grupo, y he bajado varias décimas respecto al tiempo de esta mañana. Aun así creo que no es una mejora suficiente. Estamos viviendo quizás el fin de semana más complicado de la temporada.
Mañana voy a tratar de hacer una buena salida, quiero dar lo mejor de mí, para intentar remontar todo lo que pueda. En este equipo estoy muy bien, todo el mundo me está ayudando muchísimo, pero todavía no he conseguido sentirme cómodo con esta moto.
En Moto3;
Maverick Viñales ha firmado la pole del Gran Premio de Italia con un crono de 1:57.980, que se disputa en el circuito de Mugello con una última vuelta magistral que le permitió arrebatar el mejor tiempo a 421 milésimas del alemán Sandro Cortese, líder del Mundial de Moto3.
Alex Rins que se estrenaba en la pista de Mugello, ha marcado un gran tiempo consiguiendo colocarse en la tercera posición. En la carrera de mañana saldrá desde primera línea de parrilla por segunda vez esta temporada.
Otro que también ha firmado una gran sesión de clasificatorios ha sido Efrén Vázquez que habia liderado la tabla de tiempos hasta los minutos finales del entrenamiento. El piloto de Rekalde se ha visto superado por los ataques finales de sus rivales y encabezará una segunda línea de parrilla después que su mejor registro se quedará a 0.860 de Viñales.
A su lado le acompañará Danny Kent, que consigue estar una vez más entre el grupo de cabeza. Uno de los ídolos de la afición en este fin de semana, Niccolò Antonelli piloto del san Carlo Gresini Moto3 ha firmado el sexto mejor crono situándole con opciones de cara a la carrera de mañana.
Desde la tercera saldrán el malayo Zulfahmi Khairuddin, Romano Fenati que en la pista de casa está exhibiendo un pilotaje similar al que le hizo brillar a comienzo de curso, y Luís Salom que corre algo lastrado por las secuelas de su caída del viernes pero ha podido anotar el noveno mejor crono.
Las declaraciones de los protagonistas;
Ha sido una sesión muy entretenida, parecía una carrera por todos los pilotos que había en pista. Han habido vueltas en las que venía yo solo haciendo la vuelta rápida, pero los otros pilotos me han molestado. Me ha enfadado un poco, pero después he pensado que era mejor dejarlos pasar y coger la aspiración en la recta. En el último parcial he podido estar detrás de otros pilotos y he podido conseguir la pole.
Álex Rins;
Primero de todo quiero dar las gracias al equipo, que durante la noche ayer estuvieron trabajando para que hoy pudiéramos disponer de una moto competitiva. En el entrenamiento cronometrado he realizado mi segundo mejor resultado de la temporada, con lo cual estoy realmente satisfecho. De cara a mañana debemos realizar una buena salida y engancharnos a la cabeza cuanto antes, ya que la prueba será en grupo.
De todas formas debemos hacer nuestra carrera, sin perder la calma pero con energía. Tenemos ritmo suficiente para estar ahí delante, así que podemos encarar el Gran Premio de mañana de una forma positiva para nosotros. En carrera es mucho más fácil hacer el tiempo, ya que te ayudas de los demás, aunque también es verdad que puede perjudicarnos el hecho de que intercambiemos adelantamientos.
Después de ver cómo ha transcurrido el entrenamiento oficial estoy contento con nuestra posición definitiva. Me sabe mal no haber podido cuadrar una vuelta perfecta, que me diera un mejor tiempo. Girando solo perdía tiempo, y a rebufo siempre me cruzaba con gente más lenta que yo. Hay que ser optimistas, hemos dado un gran paso de ayer a hoy, y en consecuencia hemos bajado los tiempos.
En líneas generales estoy contento, pero tenemos que mejorar el rebote trasero de la moto en las zonas rápidas. Espero poder hacer una buena salida mañana y colocarme en el grupo de cabeza, estoy convencido de que aquí los rebufos tomarán un gran protagonismo. Será una carrera larga, habrá que concentrarse para ir a tope. Vamos un poco justos de ritmo respecto a los tres primeros, pero espero que mañana en carrera la situación se iguale.
A diez minutos del final me encontraba octavo. Sabía que podía mejorar mucho, pero me he topado con un grupo bastante correoso, y al final no me he clasificado todo lo bien que esperaba. Esta mañana hemos cambiado el motor pero no me ha dado buenas sensaciones. Hemos vuelto al motor de ayer, pero tampoco lo he notado igual. O ha fallado algo o los demás han mejorado y nosotros no. A nivel de chasis me siento muy cómodo, la configuración es prácticamente la misma que utilizamos en Sachsenring.
Llevamos una buena puesta a punto desde hace varias carreras. Aunque todavía hay alguna parte del circuito en la que podríamos mejorar, todo el fin de semana hemos estado en posiciones delanteras con comodidad. El problema del turno oficial es que no hemos podido completar una vuelta rápida. Mañana me tomaré la carrera como un aprendizaje más, intentando pasar al máximo número de pilotos, y disfrutando.
Tablas de tiempos;
Resultados QP, MotoGP Mugello 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342,5 | 1’47.284 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 342,7 | 1’47.423 | 0.139 / 0.139 |
| 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 342,1 | 1’47.545 | 0.261 / 0.122 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 343,4 | 1’47.671 | 0.387 / 0.126 |
| 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 338,6 | 1’47.689 | 0.405 / 0.018 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,2 | 1’47.749 | 0.465 / 0.060 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339,1 | 1’47.751 | 0.467 / 0.002 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339,2 | 1’47.857 | 0.573 / 0.106 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340,4 | 1’48.149 | 0.865 / 0.292 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 341,8 | 1’48.502 | 1.218 / 0.353 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 338,6 | 1’48.894 | 1.610 / 0.392 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 327,7 | 1’49.387 | 2.103 / 0.493 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 326,7 | 1’49.450 | 2.166 / 0.063 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321,5 | 1’50.263 | 2.979 / 0.813 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 318,7 | 1’50.610 | 3.326 / 0.347 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 320,2 | 1’50.812 | 3.528 / 0.202 |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 318,7 | 1’50.953 | 3.669 / 0.141 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 319,2 | 1’51.242 | 3.958 / 0.289 |
| 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 325,9 | 1’51.348 | 4.064 / 0.106 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 303,3 | 1’51.473 | 4.189 / 0.125 |
Resultados QP, Moto2 Mugello 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 286,9 | 1’52.369 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 290,0 | 1’52.438 | 0.069 / 0.069 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 282,7 | 1’52.781 | 0.412 / 0.343 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 285,8 | 1’52.835 | 0.466 / 0.054 |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 288,4 | 1’52.883 | 0.514 / 0.048 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 285,7 | 1’52.946 | 0.577 / 0.063 |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282,5 | 1’53.029 | 0.660 / 0.083 |
| 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 278,2 | 1’53.059 | 0.690 / 0.030 |
| 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 287,4 | 1’53.090 | 0.721 / 0.031 |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 284,7 | 1’53.152 | 0.783 / 0.062 |
| 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 285,6 | 1’53.258 | 0.889 / 0.106 |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 285,3 | 1’53.266 | 0.897 / 0.008 |
| 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 286,0 | 1’53.319 | 0.950 / 0.053 |
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 286,4 | 1’53.409 | 1.040 / 0.090 |
| 15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288,2 | 1’53.509 | 1.140 / 0.100 |
| 16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 285,2 | 1’53.566 | 1.197 / 0.057 |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 287,4 | 1’53.672 | 1.303 / 0.106 |
| 18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 283,9 | 1’53.683 | 1.314 / 0.011 |
| 19 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 281,8 | 1’53.715 | 1.346 / 0.032 |
| 20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 281,1 | 1’53.722 | 1.353 / 0.007 |
| 21 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 282,1 | 1’53.787 | 1.418 / 0.065 |
| 22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 288,8 | 1’53.984 | 1.615 / 0.197 |
| 23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 286,7 | 1’54.038 | 1.669 / 0.054 |
| 24 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 284,9 | 1’54.164 | 1.795 / 0.126 |
| 25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 279,4 | 1’54.513 | 2.144 / 0.349 |
| 26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276,6 | 1’54.726 | 2.357 / 0.213 |
| 27 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 285,5 | 1’54.802 | 2.433 / 0.076 |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 276,9 | 1’54.890 | 2.521 / 0.088 |
| 29 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 278,1 | 1’55.267 | 2.898 / 0.377 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 278,1 | 1’55.374 | 3.005 / 0.107 |
| 31 | 55 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 276,1 | 1’55.518 | 3.149 / 0.144 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 275,2 | 1’56.337 | 3.968 / 0.819 |
| 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 273,5 | 1’57.081 | 4.712 / 0.744 |
Resultados QP, Moto3 Mugello 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 229,1 | 1’57.980 | |
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230,5 | 1’58.401 | 0.421 / 0.421 |
| 3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 228,6 | 1’58.821 | 0.841 / 0.420 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 230,1 | 1’58.840 | 0.860 / 0.019 |
| 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231,8 | 1’59.089 | 1.109 / 0.249 |
| 6 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 229,1 | 1’59.361 | 1.381 / 0.272 |
| 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 234,9 | 1’59.391 | 1.411 / 0.030 |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 227,8 | 1’59.465 | 1.485 / 0.074 |
| 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 230,2 | 1’59.473 | 1.493 / 0.008 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 231,9 | 1’59.573 | 1.593 / 0.100 |
| 11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 228,3 | 1’59.680 | 1.700 / 0.107 |
| 12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232,6 | 1’59.698 | 1.718 / 0.018 |
| 13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 228,3 | 1’59.777 | 1.797 / 0.079 |
| 14 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 231,5 | 1’59.878 | 1.898 / 0.101 |
| 15 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | 231,2 | 1’59.955 | 1.975 / 0.077 |
| 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,3 | 1’59.966 | 1.986 / 0.011 |
| 17 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 230,8 | 2’00.463 | 2.483 / 0.497 |
| 18 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 230,6 | 2’00.774 | 2.794 / 0.311 |
| 19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 226,7 | 2’00.784 | 2.804 / 0.010 |
| 20 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | 225,8 | 2’00.894 | 2.914 / 0.110 |
| 21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 225,7 | 2’00.925 | 2.945 / 0.031 |
| 22 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 226,7 | 2’00.958 | 2.978 / 0.033 |
| 23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 227,5 | 2’01.167 | 3.187 / 0.209 |
| 24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 226,7 | 2’01.183 | 3.203 / 0.016 |
| 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 229,1 | 2’01.213 | 3.233 / 0.030 |
| 26 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 221,8 | 2’01.217 | 3.237 / 0.004 |
| 27 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225,4 | 2’01.308 | 3.328 / 0.091 |
| 28 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 230,5 | 2’01.310 | 3.330 / 0.002 |
| 29 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230,4 | 2’01.317 | 3.337 / 0.007 |
| 30 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 226,6 | 2’01.319 | 3.339 / 0.002 |
| 31 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 229,1 | 2’01.362 | 3.382 / 0.043 |
| 32 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 221,5 | 2’01.463 | 3.483 / 0.101 |
| 33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 223,6 | 2’01.780 | 3.800 / 0.317 |
| 34 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 224,6 | 2’02.446 | 4.466 / 0.666 |
| 35 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 225,8 | 2’04.773 | 6.793 / 2.327 |
loading…


















